Внимание! TOP 50 лучших яхт на продажу 2013!

Ниже мы предоставляем список ТОП 50 лучших яхт 2013 года. Готовы предоставить дополнительную информацию и реальные фото по запросу. Среди них половина банковских и лизинговых яхт, по которым можно смело торговаться. Просто скажите, сколько Вы готовы заплатить за интересующую Вас яхту из таблицы. Мы по схеме аукциона предложим это банку

Модель Длина Цена,  Є Моточасы Flybridge      Hardtop     Open Год Страна       Город
Crownline 270 CR 8,90 57000 100 O 2008 Киев
Crownline 275 CCR 8,90 57000 170 O 2007 Киев
Bavaria 28 Sport 8,95 95000 50 O 2010 Харьков
Crownline 325 SCR 9,88 177000 0 O 2013 Киев New!
Crownline 320 CR 10,3 125000 150 O 2009 Киев
Atlantis 345 SC 11,25 144000 70 O 2008 Киев
Bavaria 33 Sport 10,5 117000 160 О 2008 Киев
Jeanneau Prestige 38 11,9 190000 300 Н 2009 Крым
Absolute 40 12,09 230000 50 H 2011 Италия
Rinker 400 12,60 137000 150 О 2007 Киев
Jeanneau 400 12,15 230000 50 F 2011 Италия
Princess 42 13,50 275000 170 F 2008 Киев
Cranchi 43 13,80 270000 130 Н 2008 Хорватия
Absolute 47 14,60 330000 30 Н 2011 Италия
Jeanneau 42 14,00 250000 250 F 2011 Хорватия
Sealine 42/5 14,35 277000 300 F 2008 Киев
Cranchi 47 14,45 299000 350 F 2007 Хорватия
Sealine F 46 14,70 350000 100 F 2012 Италия
Cranchi 50 14,55 359000 10 F 2007 Хорватия
Princess V48 15,00 270000 100 Н 2007 Латвия
Fairline 48 15,19 370000 350 F 2007 Хорватия
Princess p50 15,30 407000 500 F 2008 Украина
Sealine T50 15,41 637000 80 F 2012 Италия
Sunseeker 52 17,6 420000 600 H 2007 Франция
Absolute 56 16,80 510000 110 Н 2009 Хорватия
Princess V56 17,45 697000 400 H 2011 Англия
Feretti 500 15,65 630000 100 F 2011 Хорватия
Princess v53 17,70 510000 400 Н 2009 Хорватия
Princess p58 17,88 690000 165 F 2008 Хорватия
Princess 54 18,00 620000 70 F 2009 Италия
Princess v58 18,19 530000 160 Н 2008 Хорватия
Sealine t60 20,00 677000 500 F 2007 Хорватия
Princess v65 21,70 970000 350 Н 2007 Хорватия
Princess v70 24,00 990000 250 F 2007 Хорватия
Leopard 23 25,00 1450000 500 Н 2007 Италия
Princess 23 25,00 1770000 600 F 2007 Хорватия
Princess 25 25,97 2100000 550 F 2007 Франция
NNumarine 78 Fly 26,00 1250000 700 F 2007 Хорватия
Dominator 86 26,75 2100000 600 F 2007 Хорватия
Leopard 27 27,00 2150000 550 Н 2007 Италия
Sunseeker 82 27,35 1100000 450 Н 2007 Италия
Azimut 86 28,70 1770000 540 F 2007 Италия
Falcon 102 34,00 2330000 300 F 2007 Италия
Leopard 34 34,11 4500000 100 F 2007 Ибица
Tecnomar Velvet 36 36,00 6300000 400 F 2009 Хорватия
Benetti 120 40,00 8700000 350 F 2009 Греция
Wednesday, December 15th, 2010 Нашим клиентам

+38(097)-212-32-93

Свежие статьи:

При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на сайт или на данную страницу обязательна. Теги: яхты, продажа яхт, купить яхту, покупка яхты, яхты в Киеве, продать яхту, купить катер.